Fait par Rastats, créateur d’AZERTY Global ↗
ZEVENT 2026 · le récap
ZEVENT 2026, le récap : 32 891 874,15 €
récoltés pour les associations du ZEVENT, du concert d’ouverture le jeudi 3 au lundi 7 septembre 2026.
- ×2,03par rapport à 2025
- 336streamers ont collecté
- 30 M€franchis lundi à 0 h 20
Les streams ont commencé le vendredi 4 à 18 h, heure de Paris. Dernier relevé retenu : lundi 7 à 2 h 00, heure de Paris. Source zevent.fr. Le relevé de référence de 2 h n’a pas été capté à la seconde près ; le total affiché est le dernier relevé conservé avant cette heure.
Le ZEVENT a doublé en un an
×2,03 16 179 096 € en 2025 → 32 891 874,15 € en 2026. Le record de l’an dernier est tombé dimanche 6 à 17 h 18.
La trajectoire du week-end
Total officiel publié par zevent.fr. Le site a commencé à relever le compteur samedi 5 à 21 h 19 : la zone grisée est antérieure à cette mise en ligne, aucune valeur officielle n’y est mesurée.
Qui a collecté
- 2e place
Domingo4 697 097 €14,3 % du total - 1re place
Mastu5 390 152 €16,4 % du total - 3e place
ZeratoR1 541 975 €4,7 % du total
- 4
AntoineDaniel1 033 260 € - 5
Joueur_du_Grenier677 480 € - 6
Florence659 966 € - 7
Anyme023632 564 € - 8
mcflyetcarlito625 529 € - 9
amixem610 408 € - 10
LittleBigWhale559 715 € - 11
Joyca549 454 € - 12
SylvainLyve523 823 €
Ces douze chaînes représentent 53 % du total collecté. Voir les 336 streamers.
Les moments les plus regardés
Clips Twitch de l’événement, classés par nombre de vues au dernier relevé.
Ce que ça représente
Ordres de grandeur calculés à partir de tarifs publics. Ils ne décrivent ni l’affectation ni l’effet réel des dons.
- 32 891 874repas distribuésCroix-Rouge française, délégation de l’Essonne, campagne du 17 au 25 mai 2025
- 8 222 969kits d’hygièneCroix-Rouge française, délégation de l’Essonne, campagne du 17 au 25 mai 2025
- 12 898 774tickets Métro-Train-RERÎle-de-France Mobilités, tarifs 2026
Les paliers
Heure de la première observation du franchissement, en heure de Paris.
- 10 M€samedi 5 à 22 h 04
- 15 M€dimanche 6 à 15 h 42
- 20 M€dimanche 6 à 20 h 29
- 25 M€dimanche 6 à 22 h 09
- 30 M€lundi 7 à 0 h 20
Les 52 paliers de 500 000 €
| Palier | Franchi |
|---|---|
| 7 000 000 € | samedi 5 à 21 h 20 |
| 7 500 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 8 000 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 8 500 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 9 000 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 9 500 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 10 000 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 10 500 000 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 11 000 000 € | samedi 5 à 22 h 11 |
| 11 500 000 € | samedi 5 à 22 h 54 |
| 12 000 000 € | samedi 5 à 23 h 39 |
| 12 500 000 € | dimanche 6 à 0 h 52 |
| 13 000 000 € | dimanche 6 à 3 h 54 |
| 13 500 000 € | dimanche 6 à 12 h 00 |
| 14 000 000 € | dimanche 6 à 13 h 27 |
| 14 500 000 € | dimanche 6 à 14 h 39 |
| 15 000 000 € | dimanche 6 à 15 h 42 |
| 15 500 000 € | dimanche 6 à 16 h 14 |
| 16 000 000 € | dimanche 6 à 16 h 57 |
| 16 500 000 € | dimanche 6 à 17 h 33 |
| 17 000 000 € | dimanche 6 à 18 h 11 |
| 17 500 000 € | dimanche 6 à 18 h 47 |
| 18 000 000 € | dimanche 6 à 19 h 02 |
| 18 500 000 € | dimanche 6 à 19 h 14 |
| 19 000 000 € | dimanche 6 à 19 h 33 |
| 19 500 000 € | dimanche 6 à 20 h 07 |
| 20 000 000 € | dimanche 6 à 20 h 29 |
| 20 500 000 € | dimanche 6 à 20 h 37 |
| 21 000 000 € | dimanche 6 à 20 h 52 |
| 21 500 000 € | dimanche 6 à 20 h 58 |
| 22 000 000 € | dimanche 6 à 21 h 11 |
| 22 500 000 € | dimanche 6 à 21 h 26 |
| 23 000 000 € | dimanche 6 à 21 h 34 |
| 23 500 000 € | dimanche 6 à 21 h 43 |
| 24 000 000 € | dimanche 6 à 21 h 52 |
| 24 500 000 € | dimanche 6 à 21 h 58 |
| 25 000 000 € | dimanche 6 à 22 h 09 |
| 25 500 000 € | dimanche 6 à 22 h 24 |
| 26 000 000 € | dimanche 6 à 22 h 43 |
| 26 500 000 € | dimanche 6 à 22 h 59 |
| 27 000 000 € | dimanche 6 à 23 h 04 |
| 27 500 000 € | dimanche 6 à 23 h 11 |
| 28 000 000 € | dimanche 6 à 23 h 26 |
| 28 500 000 € | dimanche 6 à 23 h 36 |
| 29 000 000 € | dimanche 6 à 23 h 56 |
| 29 500 000 € | lundi 7 à 0 h 04 |
| 30 000 000 € | lundi 7 à 0 h 20 |
| 30 500 000 € | lundi 7 à 0 h 38 |
| 31 000 000 € | lundi 7 à 0 h 49 |
| 31 500 000 € | lundi 7 à 0 h 49 |
| 32 000 000 € | lundi 7 à 0 h 49 |
| 32 500 000 € | lundi 7 à 0 h 49 |
Les éditions dépassées
| Édition | Total | Dépassée |
|---|---|---|
| 2016 | 170 770 € | déjà dépassée à la mise en ligne du site |
| 2017 | 451 851 € | déjà dépassée à la mise en ligne du site |
| 2018 | 1 094 731 € | déjà dépassée à la mise en ligne du site |
| 2019 | 3 509 878 € | déjà dépassée à la mise en ligne du site |
| 2020 | 5 724 377 € | déjà dépassée à la mise en ligne du site |
| 2021 | 10 281 607 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 2022 | 10 182 126 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 2023 | — | édition annulée |
| 2024 | 10 145 881 € | samedi 5 à 22 h 04 |
| 2025 | 16 179 096 € | dimanche 6 à 17 h 18 |
Revoir la course heure par heure · Retrouver les streamers · Faire un don sur le site du ZEVENT ↗